中共泸州市委党校关于拟聘用任健等4名同志的公示
根据《2021年第一季度泸州市市属事业单位公开考试选聘工作人员的公告》,经过笔试、面试、考察和体检程序,我单位拟占编聘用任健等4名同志。现向社会公示,公示时间从2021年6月11日至2021年6月22日。
公示期间,如有问题,请及时向我单位组织人事科反映。要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:0830-2882152。
序号 | 选聘单位及岗位基本情况 | 拟聘人员基本情况 | 拟聘人员考试情况 | ||||||||||||
选聘单位 | 岗位编码 | 岗位 | 选聘人数 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业 | 专业 | 学历 | 学位 | 笔试 | 面试 | 综合 | 综合排名 | |
1 | 中共泸州 | 2021020401006 | 培训管理教师 | 4 | 任健 | 男 | 31 | 宜宾学院 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 73.75 | 83.20 | 156.95 | 1 |
2 | 中共泸州 | 2021020401006 | 张莉莎 | 女 | 29 | 乐山师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 69.50 | 81.80 | 151.30 | 2 | ||
3 | 中共泸州 | 2021020401006 | 向楠 | 女 | 35 | 湖北大学 | 思想政治教育 | 研究生 | 硕士 | 68.50 | 82.00 | 150.50 | 3 | ||
4 | 中共泸州 | 2021020401006 | 戚燕飞 | 女 | 33 | 四川师范大学 | 教育学 | 本科 | 学士 | 67.25 | 82.40 | 149.65 | 4 |
中共泸州市委党校
2021年6月11日
四川公职考试信息欢迎关注四川易尚教育官网,或关注四川人事人才招聘微信号(ysjysc),及时掌握公考资讯!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
-
391人浏览丨04-15
-
587人浏览丨04-13
-
472人浏览丨04-13
-
477人浏览丨04-13